﻿_id	Quartal	Gesamtumsatz (in Millionen €)	durchschnittlicher Kaufpreis pro Objekt (in Tausend €)	Anzahl der Verkäufe
1	2024Q3	4.20374	262.73375	16
2	2024Q4	4.202	280.1333333333333	15
3	2025Q1	5.13847	302.2629411764706	17
4	2025Q2	8.219105	373.59568181818184	22
5	2025Q3	3.296145	253.54961538461538	13
6	2025Q4	6.754235	232.9046551724138	29
7	2026Q1	2.64863631	240.78511909090912	11
8	2026Q2	3.4211913400000005	263.16856461538464	13
