﻿_id	Quartal	Gesamtumsatz (in Millionen €)	durchschnittlicher Kaufpreis pro Objekt (in Tausend €)	Anzahl der Verkäufe
1	2023Q3	2.79261024	253.8736581818182	11
2	2023Q4	5.283870360000001	406.45156615384616	13
3	2024Q1	4.99709	416.4241666666667	12
4	2024Q2	7.6694095	144.70583962264152	53
5	2024Q3	4.20374	262.73375	16
6	2024Q4	4.202	280.1333333333333	15
7	2025Q1	5.13847	302.2629411764706	17
8	2025Q2	3.753	536.1428571428571	7
