﻿_id	Quartal	Gesamtumsatz (in Millionen €)	durchschnittlicher Kaufpreis pro Objekt (in Tausend €)	Anzahl der Verkäufe
1	2023Q3	23.49578	435.107037037037	54
2	2023Q4	21.671721	433.43442	50
3	2024Q1	13.301771	415.68034375	32
4	2024Q2	22.07787	432.8994117647059	51
5	2024Q3	32.4562	457.1295774647887	71
6	2024Q4	27.6463	453.2180327868852	61
7	2025Q1	23.22312	407.42315789473685	57
8	2025Q2	25.863092	453.7384561403509	57
