﻿_id	Quartal	Gesamtumsatz (in Millionen €)	durchschnittlicher Kaufpreis pro Objekt (in Tausend €)	Anzahl der Verkäufe
1	2024Q4	27.4513	457.5216666666667	60
2	2025Q1	24.22392	432.57	56
3	2025Q2	27.407742980000002	435.04353936507937	63
4	2025Q3	28.877302	431.00450746268655	67
5	2025Q4	34.279943	451.05188157894736	76
6	2026Q1	24.875903	469.3566603773585	53
7	2026Q2	28.8862095	458.5112619047619	63
8	2026Q3	24.112306	454.94916981132076	53
