﻿_id	Quartal	Gesamtumsatz (in Millionen €)	durchschnittlicher Kaufpreis pro Objekt (in Tausend €)	Anzahl der Verkäufe
1	2024Q3	32.4562	457.1295774647887	71
2	2024Q4	27.4513	457.5216666666667	60
3	2025Q1	24.22392	432.57	56
4	2025Q2	27.407742980000002	435.04353936507937	63
5	2025Q3	28.877302	431.00450746268655	67
6	2025Q4	34.279943	451.05188157894736	76
7	2026Q1	24.056403	453.8943962264151	53
8	2026Q2	30.7709005	433.3929647887324	71
