﻿_id	Application ID	Application Name	Device ID	DevEUI	Letzte AktivitÃ¤t	Latitude	Longitude	Altitude
1	spb-a62-003	Lufttemperatur Benhauser Str.	lansitec-d5110042	70B3D5A4D5110042	2026-03-03T08:35:56.424344Z	51.7243053316624	8.77148909487801	
2	spb-a62-003	Lufttemperatur Benhauser Str.	lansitec-d511004d	70B3D5A4D511004D	2025-08-28T06:56:43.686461Z	51.7245248204653	8.77186383344482	-1
3	spb-a62-003	Lufttemperatur Benhauser Str.	lansitec-d5110056	70B3D5A4D5110056	2025-08-28T06:28:11.958975Z			
4	spb-a62-003	Lufttemperatur Benhauser Str.	lansitec-d5110061	70B3D5A4D5110061	2025-08-28T06:50:44.708967Z			
5	spb-a62-003	Lufttemperatur Benhauser Str.	lansitec-d5110066	70B3D5A4D5110066	2025-08-28T06:48:57.137610Z	51.72128199	8.764465836	
6	spb-gkd-001	GKD-1	disdro-c0080c4b	70B3D55DC0080C4B	2025-11-18T05:35:10.701895Z			
7	spb-gkd-001	GKD-1	skyagr-00000f37	4540520000000F37	2024-10-01T06:25:39.625363Z			
8	spb-a62-001	Device Test	disdro-c0080c4d	70B3D55DC0080C4D	2026-02-13T12:27:48.025244Z			
9	spb-a62-001	Device Test	pcr2-0002	343433356B376117	-------------------	51.715077241096566	8.72380703687668	
10	spb-a62-001	Device Test	pcr2-0003	343433357E378702	2022-09-22T13:36:29.935626Z	51.71509385932293	8.72380167245865	
11	spb-a62-001	Device Test	rbs306-04021b3f	0080000004021B3F	-------------------	51.73165254829023	8.723646104335787	
12	sbp-cdo-001	Stabsstelle PB	disdro-00800c4f	70B3D55DC0080C4F	2026-05-23T01:06:36.517012Z	51.7175084227085	8.75010341405869	
13	spb-vhs-001	VHS LoRa-E5	lora-e5-oschi	0080E115003BB406	2023-05-26T09:20:56.424398Z	51.81350435713288	8.838866141764258	
14	spb-steb-001	Grundwasserpegel-Erfassung	em500-swl-m-6e280234	24E124126E280234	2026-05-15T20:04:48.953746Z	51.729809643231484	8.692093018193777	
15	spb-steb-001	Grundwasserpegel-Erfassung	em500-swl-m-6e280265	24E124126E280265	2025-01-09T10:51:33.416992Z	51.760509661936624	8.728754019350744	
16	spb-steb-001	Grundwasserpegel-Erfassung	em500-swl-m-6e281751	24E124126E281751	2026-05-28T00:17:04.809666Z	51.75360289737511	8.730474889869907	
17	spb-steb-001	Grundwasserpegel-Erfassung	em500-swl-m-6e282205	24E124126E282205	2025-01-06T14:50:58.093407Z	51.73334471209116	8.693000335321686	
18	spb-steb-001	Grundwasserpegel-Erfassung	em500-swl-m-6e289043	24E124126E289043	2025-11-21T22:52:27.896710Z	51.7572610975831	8.7321663909852	
19	spb-a62-000	Feldtest	field-test-001	0018B200000218C4	2025-05-08T06:18:55.647107Z	51.731669208906084	8.723643776530997	
20	spb-a67-001	Temperaturverteilung Riemekeviertel PB	temp-0001	70B3D5A4D511005B	2024-10-02T09:12:05.204430Z	51.71670413649204	8.739455044269564	
21	spb-a67-001	Temperaturverteilung Riemekeviertel PB	temp-0002	70B3D5A4D5110045	-------------------	51.73164756464857	8.723678290843965	
22	spb-a67-001	Temperaturverteilung Riemekeviertel PB	temp-0003	70B3D5A4D511005F	2024-11-26T17:37:06.763192Z	51.7176280673697	8.73957842588425	
23	spb-a67-001	Temperaturverteilung Riemekeviertel PB	temp-0005	70B3D5A4D5110049	2022-05-22T11:30:06.678219Z	51.71770783030126	8.74153107404709	
24	spb-a67-001	Temperaturverteilung Riemekeviertel PB	temp-0006	70B3D5A4D511005D	2023-08-22T09:03:32.066257Z	51.71730236727217	8.741418421268465	
25	spb-a67-001	Temperaturverteilung Riemekeviertel PB	temp-0007	70B3D5A4D5110057	2022-05-21T04:30:51.373682Z	51.71671078354418	8.741595447063448	
26	spb-a67-001	Temperaturverteilung Riemekeviertel PB	temp-0008	70B3D5A4D511005A	2023-04-07T16:22:45.904864Z	51.71611254498879	8.741718828678133	
27	spb-a67-001	Temperaturverteilung Riemekeviertel PB	temp-0009	70B3D5A4D5110065	2022-12-05T12:23:20.959691Z	51.71744860025919	8.74202460050583	
28	spb-a67-001	Temperaturverteilung Riemekeviertel PB	temp-0035	70B3D5A4D5110054	-------------------	51.7173056908051	8.73945504426956	
29	spb-a10-001	Personenstromerfassung Philosophenweg PB	pcr2-0001	3434333572378502	-------------------	51.7316508871271	8.723662197589876	
30	spb-a66-001	Awatree Pilotprojekt - Staudenbeet Maltaweg PB	lsn50lse01-0000	A84041267182A421	2024-12-10T10:25:22.567328Z	51.73166085435847	8.723667562007906	
31	spb-a66-001	Awatree Pilotprojekt - Staudenbeet Maltaweg PB	lsn50v2-0000	A840415F718248AE	2023-09-24T07:59:20.571546Z	51.73164091979213	8.723678290843965	
32	spb-a66-001	Awatree Pilotprojekt - Staudenbeet Maltaweg PB	pcr2-0006	3534383956398E12	2024-10-17T02:43:20.205884Z	51.731654209504015	8.723683655261995	
33	spb-a66-001	Awatree Pilotprojekt - Staudenbeet Maltaweg PB	pcr2-0007	3534383956398F12	2024-10-17T23:39:44.524702Z	51.73165088707639	8.723656833171846	
34	spb-a66-001	Awatree Pilotprojekt - Staudenbeet Maltaweg PB	temp-0100	A840418CE183AB52	2024-12-10T10:12:39.320700Z	51.73166085435847	8.723678290843965	
35	spb-a66-001	Awatree Pilotprojekt - Staudenbeet Maltaweg PB	temp-0101	A84041287183AB50	2024-12-10T10:14:44.809308Z	51.73166085435847	8.723662197589876	
36	spb-gmp-001	GMP Pilotprojekt - Pfützenbildung	spb-arf8117ba-0001	0018B210000042C1	2026-05-28T04:47:25.109554Z	51.73164756464857	8.723651468753816	
37	spb-a67-003	Paderpedia - Urbane Wasserlandschaft	lsn50v2-9182a49c	A84041519182A49C	2023-06-22T10:52:59.666632Z	51.71878214418391	8.750723905888844	
38	spb-a67-003	Paderpedia - Urbane Wasserlandschaft	lsn50v2-9182a4ad	A84041F79182A4AD	2023-02-11T05:04:31.187366Z	51.72669496609096	8.740629221880624	
39	spb-a67-003	Paderpedia - Urbane Wasserlandschaft	lsn50v2-a182a4a1	A84041CEA182A4A1	2023-06-30T06:11:06.590859Z	51.720110945720265	8.755267290078034	
40	spb-a67-003	Paderpedia - Urbane Wasserlandschaft	lsn50v2-b182a4ba	A84041F2B182A4BA	2023-06-16T04:26:39.171341Z	51.72224036248422	8.75179286063696	
41	spb-a67-003	Paderpedia - Urbane Wasserlandschaft	spb-a62-temp-0038	70B3D5A4D5110059	2022-05-24T21:11:15.568193Z	51.718507143274586	8.750350536974336	
