﻿_id	Quartal	Gesamtumsatz (in Millionen €)	durchschnittlicher Kaufpreis pro Objekt (in Tausend €)	Anzahl der Verkäufe
1	2023Q3	18.59317397	204.32059307692307	91
2	2023Q4	17.75909	199.54033707865167	89
3	2024Q1	21.372835	207.50325242718446	103
4	2024Q2	23.349945	256.5928021978022	91
5	2024Q3	22.24613429	190.1378999145299	117
6	2024Q4	29.6308117	193.6654359477124	153
7	2025Q1	19.182922100000003	189.9299217821782	101
8	2025Q2	21.526664	188.83038596491227	114
