﻿_id	Quartal	Gesamtumsatz (in Millionen €)	durchschnittlicher Kaufpreis pro Objekt (in Tausend €)	Anzahl der Verkäufe
1	2024Q3	22.24613429	190.1378999145299	117
2	2024Q4	30.451311699999998	193.9573993630573	157
3	2025Q1	19.182922100000003	189.9299217821782	101
4	2025Q2	39.018669	205.36141578947368	190
5	2025Q3	38.44734398	222.2389825433526	173
6	2025Q4	34.961822	225.56014193548387	155
7	2026Q1	22.67495394	224.50449445544555	101
8	2026Q2	22.5728	209.0074074074074	108
